Контрагент | Способ обмена | Цена BTC | Квоты в фиате | Перейти к покупке |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA_MOLL (7000+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: СБЕРБАНК!! | 2,199,679.00 RUB | 1,000 — 94,154 RUB | Купить |
CarlosMorison (5000+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: ✅ НА МЕСТЕ ✅ SBER,TIN ✅БЫСТРЫЙ ОБМЕН | 2,208,995.00 RUB | 20,000 — 66,968 RUB | Купить |
AnnaBereza (3000+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: ✅СБЕР✅ВТБ✅ПСБ✅ОТКР✅ГПБ✅РАЙФ✅РОС✅МТС✅ХОУМ | 2,209,000.00 RUB | 3,000 — 30,000 RUB | Купить |
KarelBitcoin (700+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: Сбербанк Райффейзен | 2,213,333.85 RUB | 3,000 — 12,000 RUB | Купить |
ilya.ivut.66 (3000+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: ✅СБЕРБАНК☑️ЗАЛЕТАЙ❤️МОМЕНТАЛЬНО⚡ОНЛАЙН✅ | 2,219,985.00 RUB | 3,000 — 199,927 RUB | Купить |
RashgariK (500+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: ❗️СБЕРБАНК❗️SBERBANK❗️МОЛНИЕНОСНО⚡️ | 2,220,000.00 RUB | 1,000 — 68,945 RUB | Купить |
VatutWeatherMan (1500+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: ⚡️ ⛔ СБЕРБАНК ⛔ ⚡️ Я здесь!!! ⛔ ⚡️ Я живой))) ⛔ ⚡️ | 2,222,031.00 RUB | 30,000 — 439,962 RUB | Купить |
Maksim1982krsk (4000+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: ⚡️СБЕРБАНК ⚡️ОТКРЫТИЕ ⚡️РАЙФ⚡️СОВКОМ⚡️Альфа | 2,222,066.01 RUB | 11,000 — 52,455 RUB | Купить |
CHICAGO763 (2000+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: Любой/банк/ТИНЬКОФ\СБЕР/БЫСТРО!!! БЕЗ КОМИССИЙ !! | 2,224,888.00 RUB | 1,000 — 1,122 RUB | Купить |
momontenokk (1500+ сделок; 99% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: АЛЬФА ВТБ СБЕР ТИНЬ тг для связи @Alenbitinpay | 2,226,865.00 RUB | 20,000 — 375,607 RUB | Купить |
Bitstudiya (150+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: Тинькофф | 2,226,873.00 RUB | 20,000 — 240,905 RUB | Купить |
arhideuz (700+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: СберБанк, Тинькофф | 2,227,590.43 RUB | 10,000 — 119,481 RUB | Купить |
Yarmana (1500+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: Сбербанк | 2,230,000.00 RUB | 1,000 — 20,889 RUB | Купить |
skiner91 (10 000+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: Тинькофф СБЕР | 2,247,064.23 RUB | 1,500 — 18,098 RUB | Купить |
Karen.Torosian (6000+ сделок; 100% положительных отзывов) | Переводы через конкретный банк: «Сбербанк» | 2,247,074.23 RUB | 500 — 16,500 RUB | Купить |
Как купить биткоины через банк
Для покупки биткоинов любым банковским переводом в рублях, воспользуйтесь подробной инструкцией покупки биткоин на Локалбиткоинс. Тут вы найдете переводы в следующие банки: Сбербанк, Тинькофф, Альфабанк и другие. В поиске для быстрой сделки вам нужно выбрать «Банковский перевод внутри страны», а валюту RUB.
Если вы еще не зарегистрированы на Localbitcoins, переходите к инструкции по регистрации. Проверенный профиль имеет больше возможностей на платформе, инструкция по верификации.
Продажа криптовалюты по карте
Для понимания процесса сбыта Bitcoin за фиатные деньги межбанковским переводом, используйте инструкцию по продаже биткоинов. Учитывайте величину минимального депозита BTC на внутренний кошелек и комиссии Локалбиткоинс за сделки.
Можно предположить, что стоимость биткоина будет возрастать после того, как все монеты будут добыты. Причин для этого несколько. Во-первых, технология блокчейн, которая лежит в основе функционирования цифровой валюты, предполагает полную децентрализацию. Это означает, что для транзакций не нужны ни банки, ни какая-либо еще третья сторона. Процесс передачи криптовалюты происходит только между ее отправителем и получателем. Вместе с тем надежность сделки гарантирована самим алгоритмом системы распределенных данных. Это же обеспечивает анонимность транзакций.